Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
Ranchi, Jharkhand· Est. 1955
| Parameter | Anna University | Birla Institute of Technology Mesra |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | #48 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Ranchi, Jharkhand |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1978 | 1955 |
| Min Annual Fees | ₹80K | ₹2.8L |
| Max Annual Fees | ₹1.6L | ₹3.8L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹7.5L |
| Highest Package | ₹28.0L | ₹32.0L |
| Placement Rate | 78% | 82% |