Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
New Delhi, Delhi· Est. 1995
| Parameter | IMT Ghaziabad | Lal Bahadur Shastri Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #42 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A |
| Location | Ghaziabad, Uttar Pradesh | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 1980 | 1995 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹9.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹11.0L |
| Avg Placement Package | ₹14.0L | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹35.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 95% | 90% |