Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Udaipur, Rajasthan· Est. 2011
Paonta Sahib, Himachal Pradesh· Est. 2015
| Parameter | IIM Udaipur | IIM Sirmaur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #18 | #25 |
| NAAC Grade | — | — |
| Location | Udaipur, Rajasthan | Paonta Sahib, Himachal Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 2011 | 2015 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹12.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹15.0L |
| Avg Placement Package | ₹17.5L | ₹15.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹48.0L | ₹38.0L |
| Placement Rate | 100% | 100% |