Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Varanasi, Uttar Pradesh· Est. 1916
New Delhi, Delhi· Est. 1920
| Parameter | Banaras Hindu University | Jamia Millia Islamia |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #10 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Varanasi, Uttar Pradesh | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1916 | 1920 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹10K |
| Max Annual Fees | ₹1.0L | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹6.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.5L |
| Highest Package | ₹20.0L | ₹20.0L |
| Placement Rate | 72% | 72% |