Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Mumbai, Maharashtra· Est. 1965
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
| Parameter | JBIMS Mumbai | IMT Ghaziabad |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #9 | #42 |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Mumbai, Maharashtra | Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1965 | 1980 |
| Min Annual Fees | ₹60K | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹80K | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹28.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹80.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 100% | 95% |