Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1959
Patna, Bihar· Est. 2008
| Parameter | Indian Institute of Technology Madras | Indian Institute of Technology Patna |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #35 |
| NAAC Grade | A++ | — |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Patna, Bihar |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 2008 |
| Min Annual Fees | ₹2.4L | ₹2.2L |
| Max Annual Fees | ₹3.4L | ₹3.0L |
| Avg Placement Package | ₹22.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹150.0L | ₹38.0L |
| Placement Rate | 98% | 83% |