Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1854
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1956
| Parameter | College of Engineering Pune | Coimbatore Institute of Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #44 | #63 |
| NAAC Grade | A | A++ |
| Location | Pune, Maharashtra | Coimbatore, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1854 | 1956 |
| Min Annual Fees | ₹80K | ₹75K |
| Max Annual Fees | ₹1.8L | ₹1.3L |
| Avg Placement Package | ₹8.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.2L |
| Highest Package | ₹40.0L | ₹24.0L |
| Placement Rate | 90% | 83% |