Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bhubaneswar, Odisha· Est. 1987
New Delhi, Delhi· Est. 1995
| Parameter | Xavier Institute of Management Bhubaneswar | Lal Bahadur Shastri Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #35 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Bhubaneswar, Odisha | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1987 | 1995 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹9.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹11.0L |
| Avg Placement Package | ₹13.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 95% | 90% |