Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1959
New Delhi, Delhi· Est. 1961
| Parameter | Indian Institute of Technology Madras | Indian Institute of Technology Delhi |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | #2 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1959 | 1961 |
| Min Annual Fees | ₹2.4L | ₹2.2L |
| Max Annual Fees | ₹3.4L | ₹3.2L |
| Avg Placement Package | ₹22.0L | ₹20.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹150.0L | ₹110.0L |
| Placement Rate | 98% | 97% |