Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
| Parameter | Great Lakes Institute of Management | IMT Ghaziabad |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #38 | #42 |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | Ghaziabad, Uttar Pradesh |
| Institute Type | PRIVATE | PRIVATE |
| Established | 2004 | 1980 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹14.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 96% | 95% |