Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1954
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
| Parameter | Faculty of Management Studies Delhi | Great Lakes Institute of Management |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #38 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1954 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹20K | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹19.0L |
| Avg Placement Package | ₹32.0L | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹100.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 100% | 96% |