Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Durgapur, West Bengal· Est. 1960
Hamirpur, Himachal Pradesh· Est. 1986
| Parameter | NIT Durgapur | NIT Hamirpur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #27 | #52 |
| NAAC Grade | A | A |
| Location | Durgapur, West Bengal | Hamirpur, Himachal Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1960 | 1986 |
| Min Annual Fees | ₹1.5L | ₹1.5L |
| Max Annual Fees | ₹2.2L | ₹2.1L |
| Avg Placement Package | ₹10.0L | ₹8.2L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹28.0L | ₹23.0L |
| Placement Rate | 83% | 78% |