Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Rohtak, Haryana· Est. 2009
Paonta Sahib, Himachal Pradesh· Est. 2015
| Parameter | Indian Institute of Management Rohtak | IIM Sirmaur |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #19 | #25 |
| NAAC Grade | — | — |
| Location | Rohtak, Haryana | Paonta Sahib, Himachal Pradesh |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 2009 | 2015 |
| Min Annual Fees | ₹14.0L | ₹12.0L |
| Max Annual Fees | ₹17.0L | ₹15.0L |
| Avg Placement Package | ₹16.5L | ₹15.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹42.0L | ₹38.0L |
| Placement Rate | 100% | 100% |