Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1949
Sonipat, Haryana· Est. 2014
| Parameter | Delhi School of Economics | Ashoka University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #3 | #12 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Sonipat, Haryana |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1949 | 2014 |
| Min Annual Fees | ₹15K | ₹8.0L |
| Max Annual Fees | ₹30K | ₹11.0L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹40.0L | ₹40.0L |
| Placement Rate | 88% | 88% |