Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2014
Manipal, Karnataka· Est. 1957
| Parameter | Ashoka University | Manipal Institute of Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #12 | #52 |
| NAAC Grade | A | A++ |
| Location | Sonipat, Haryana | Manipal, Karnataka |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2014 | 1957 |
| Min Annual Fees | ₹8.0L | ₹3.5L |
| Max Annual Fees | ₹11.0L | ₹4.4L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L | ₹8.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹40.0L | ₹36.0L |
| Placement Rate | 88% | 84% |