Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
Bareilly, Uttar Pradesh· Est. 1889
| Parameter | BM Birla Science Centre | Indian Veterinary Research Institute |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A++ |
| Location | Pune, Maharashtra | Bareilly, Uttar Pradesh |
| Institute Type | PRIVATE | GOVERNMENT |
| Established | 1943 | 1889 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹10K |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹30K |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹6.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 72% | 88% |