Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Pune, Maharashtra· Est. 1943
Coimbatore, Tamil Nadu· Est. 1986
| Parameter | BM Birla Science Centre | Karunya Institute of Technology and Sciences |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Pune, Maharashtra | Coimbatore, Tamil Nadu |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 1943 | 1986 |
| Min Annual Fees | ₹30K | ₹2.0L |
| Max Annual Fees | ₹70K | ₹3.8L |
| Avg Placement Package | ₹4.8L | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹14.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 72% | 82% |