Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Thiruvananthapuram, Kerala· Est. 1971
Pune, Maharashtra· Est. 1943
| Parameter | Centre for Development Studies Trivandrum | BM Birla Science Centre |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Thiruvananthapuram, Kerala | Pune, Maharashtra |
| Institute Type | DEEMED | PRIVATE |
| Established | 1971 | 1943 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹25K | ₹70K |
| Avg Placement Package | ₹8.0L | ₹4.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹25.0L | ₹14.0L |
| Placement Rate | 85% | 72% |