Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1924
Sriperumbudur, Tamil Nadu· Est. 1985
| Parameter | Faculty of Law Delhi University | Sri Venkateswara College of Engineering |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | New Delhi, Delhi | Sriperumbudur, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1924 | 1985 |
| Min Annual Fees | ₹15K | ₹85K |
| Max Annual Fees | ₹30K | ₹1.4L |
| Avg Placement Package | ₹9.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹30.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 85% | 84% |