Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Chennai, Tamil Nadu· Est. 2004
New Delhi, Delhi· Est. 1963
| Parameter | Great Lakes Institute of Management | Indian Institute of Foreign Trade |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #38 | #22 |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Chennai, Tamil Nadu | New Delhi, Delhi |
| Institute Type | PRIVATE | GOVERNMENT |
| Established | 2004 | 1963 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹16.0L |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹18.0L |
| Avg Placement Package | ₹14.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹24.0L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹70.0L |
| Placement Rate | 96% | 100% |