Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1965
Kolkata, West Bengal· Est. 1955
| Parameter | Indian Institute of Mass Communication | Jadavpur University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | #8 |
| NAAC Grade | A | A++ |
| Location | New Delhi, Delhi | Kolkata, West Bengal |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1965 | 1955 |
| Min Annual Fees | ₹1.2L | ₹20K |
| Max Annual Fees | ₹1.8L | ₹90K |
| Avg Placement Package | ₹5.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹9.0L |
| Highest Package | ₹15.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 88% | 82% |