Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Hyderabad, Telangana· Est. 2008
Bhubaneswar, Odisha· Est. 2004
| Parameter | Indian Institute of Technology Hyderabad | Kalinga Institute of Industrial Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #8 | #19 |
| NAAC Grade | A | A+ |
| Location | Hyderabad, Telangana | Bhubaneswar, Odisha |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 2008 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹3.0L |
| Max Annual Fees | ₹2.8L | ₹5.0L |
| Avg Placement Package | ₹16.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.0L |
| Highest Package | ₹80.0L | ₹30.0L |
| Placement Rate | 92% | 82% |