Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kharagpur, West Bengal· Est. 1951
Hyderabad, Telangana· Est. 1998
| Parameter | Indian Institute of Technology Kharagpur | IIIT Hyderabad |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #5 | #50 |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Kharagpur, West Bengal | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | GOVERNMENT | DEEMED |
| Established | 1951 | 1998 |
| Min Annual Fees | ₹2.0L | ₹3.5L |
| Max Annual Fees | ₹3.0L | ₹5.0L |
| Avg Placement Package | ₹18.0L | ₹15.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹100.0L | ₹70.0L |
| Placement Rate | 95% | 97% |