Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Ghaziabad, Uttar Pradesh· Est. 1980
Mumbai, Maharashtra· Est. 2014
Distance & online learning from NMIMS — UGC-DEB approved.
| Parameter | IMT Ghaziabad | NMIMS Global Access School for Continuing Education |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #42 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A+ | A+ |
| Location | Ghaziabad, Uttar Pradesh | Mumbai, Maharashtra |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 1980 | 2014 |
| Min Annual Fees | ₹16.0L | ₹60K |
| Max Annual Fees | ₹19.0L | ₹2.0L |
| Avg Placement Package | ₹14.0L | ₹4.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹35.0L | ₹11.0L |
| Placement Rate | 95% | 75% |