Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Kolkata, West Bengal· Est. 1931
Chennai, Tamil Nadu· Est. 1978
| Parameter | Indian Statistical Institute Kolkata | Anna University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #3 | #7 |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Kolkata, West Bengal | Chennai, Tamil Nadu |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1931 | 1978 |
| Min Annual Fees | ₹15K | ₹40K |
| Max Annual Fees | ₹50K | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹15.0L | ₹5.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹50.0L | ₹25.0L |
| Placement Rate | 95% | 72% |