Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bareilly, Uttar Pradesh· Est. 1889
Hyderabad, Telangana· Est. 1918
| Parameter | Indian Veterinary Research Institute | Osmania University |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | Not Ranked | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | Bareilly, Uttar Pradesh | Hyderabad, Telangana |
| Institute Type | GOVERNMENT | GOVERNMENT |
| Established | 1889 | 1918 |
| Min Annual Fees | ₹10K | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹30K | ₹1.0L |
| Avg Placement Package | ₹6.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹4.5L |
| Highest Package | ₹15.0L | ₹15.0L |
| Placement Rate | 88% | 65% |