Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Bhubaneswar, Odisha· Est. 1992
Mandi, Himachal Pradesh· Est. 2009
| Parameter | KIIT University | Indian Institute of Technology Mandi |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #16 | #40 |
| NAAC Grade | A++ | — |
| Location | Bhubaneswar, Odisha | Mandi, Himachal Pradesh |
| Institute Type | DEEMED | GOVERNMENT |
| Established | 1992 | 2009 |
| Min Annual Fees | ₹3.8L | ₹2.2L |
| Max Annual Fees | ₹4.5L | ₹3.0L |
| Avg Placement Package | ₹7.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹13.0L |
| Highest Package | ₹44.0L | ₹35.0L |
| Placement Rate | 87% | 82% |