Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Guntur, Andhra Pradesh· Est. 1980
Bhubaneswar, Odisha· Est. 2004
| Parameter | KL University | Kalinga Institute of Industrial Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #53 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Guntur, Andhra Pradesh | Bhubaneswar, Odisha |
| Institute Type | DEEMED | DEEMED |
| Established | 1980 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹1.8L | ₹2.6L |
| Max Annual Fees | ₹2.8L | ₹3.5L |
| Avg Placement Package | ₹5.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.5L |
| Highest Package | ₹28.0L | ₹32.0L |
| Placement Rate | 80% | 82% |