Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Manipal, Karnataka· Est. 1953
Bhubaneswar, Odisha· Est. 2004
| Parameter | Manipal Academy of Higher Education | Kalinga Institute of Industrial Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A++ |
| Location | Manipal, Karnataka | Bhubaneswar, Odisha |
| Institute Type | DEEMED | DEEMED |
| Established | 1953 | 2004 |
| Min Annual Fees | ₹2.5L | ₹2.6L |
| Max Annual Fees | ₹15.0L | ₹3.5L |
| Avg Placement Package | ₹7.5L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹6.5L |
| Highest Package | ₹35.0L | ₹32.0L |
| Placement Rate | 82% | 82% |