Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
New Delhi, Delhi· Est. 1986
Pune, Maharashtra· Est. 1943
| Parameter | NIFT New Delhi | BM Birla Science Centre |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #1 | Not Ranked |
| NAAC Grade | A++ | A |
| Location | New Delhi, Delhi | Pune, Maharashtra |
| Institute Type | GOVERNMENT | PRIVATE |
| Established | 1986 | 1943 |
| Min Annual Fees | ₹2.5L | ₹30K |
| Max Annual Fees | ₹3.2L | ₹70K |
| Avg Placement Package | ₹7.0L | ₹4.8L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| Highest Package | ₹20.0L | ₹14.0L |
| Placement Rate | 90% | 72% |