Side-by-side comparison of fees, NIRF ranking, NAAC grade, average placement package and more for Indian students.
Sonipat, Haryana· Est. 2009
Manipal, Karnataka· Est. 1957
| Parameter | O.P. Jindal Global University | Manipal Institute of Technology |
|---|---|---|
| NIRF Rank 2024 | #6 | #52 |
| NAAC Grade | A+ | A++ |
| Location | Sonipat, Haryana | Manipal, Karnataka |
| Institute Type | PRIVATE | DEEMED |
| Established | 2009 | 1957 |
| Min Annual Fees | ₹6.0L | ₹3.5L |
| Max Annual Fees | ₹9.0L | ₹4.4L |
| Avg Placement Package | ₹12.0L |
Compare up to 3 colleges side by side — fees, rankings, placements & more
Add 2 or 3 colleges above to compare fees, rankings,
placements, courses, facilities & more.
| ₹8.0L |
| Highest Package | ₹50.0L | ₹36.0L |
| Placement Rate | 90% | 84% |